|
Philadelphia Fever 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 |
| Philadelphia Fever 1978-79 | ||||||||
| Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen | |
| 0 | Dan Brennan | G | 6 | USA | ||||
| 1 | Woody Hartman | G | 22 | USA | ||||
| 2 | Ed Sheridan | D | 24 | 5 | 5 | 10 | USA | |
| 3 | Alan Kelley | D | 12 | 1 | 3 | 4 | England | |
| 3 | Vince Kelly | F | 9 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 4 | Joe Harvey | D | 8 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 5 | Ed Blaney | D | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 6 | Lew Meehl | M | 7 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 7 | Bobby Ludwig | F | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 8 | Cliff Simmons | F | 23 | 6 | 10 | 16 | Scotland | |
| 9 | Alberto Alves | F | 24 | 20 | 16 | 36 | Portugal/USA | |
| 10 | George Lesyw | F | 20 | 10 | 10 | 20 | USA | |
| 11 | Paul Nasser | F | 11 | 0 | 5 | 5 | Brazil | |
| 12 | Roman Stanko | F | 19 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 14 | Joey Fink | F | 22 | 30 | 14 | 44 | USA | |
| 15 | Russell McPaul | D | 23 | 2 | 1 | 3 | Scotland | |
| 16 | Jim Lemon | F | 23 | 15 | 11 | 26 | N. Ireland | |
| 17 | Casey Bahr | D | 9 | 1 | 1 | 2 | USA | |
| 18 | Fred Grgurev | F | 24 | 46 | 28 | 74 | Yugoslavia/USA | |
| 19 | Skip Roderick | D | 14 | 1 | 1 | 2 | USA | |
| 20 | Dan Counce | F | 11 | 4 | 2 | 6 | USA | |
| Philadelphia Fever 1979-80 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 00 | Bob Rigby | G | 12 | USA | ||||
| 1 | Woody Hartman | G | 9 | USA | ||||
| 2 | Ed Sheridan | D | 31 | 3 | 6 | 9 | USA | |
| 3 | Alan Kelley | D | 32 | 6 | 13 | 19 | England | |
| 4 | David Robb | F | 12 | 1 | 4 | 5 | Scotland | |
| 5 | Radi Martinovic | D | 26 | 0 | 2 | 2 | Yugoslavia | |
| 6 | Dave MacWilliams | F | 30 | 25 | 23 | 48 | USA | |
| 7 | Clyde Watson | F | 30 | 15 | 5 | 20 | Guyana/USA | |
| 8 | Stewart Scullion | F | 8 | 5 | 3 | 8 | Scotland | |
| 8 | Enico Micic | F | 4 | 0 | 1 | 1 | Yugoslavia | |
| 9 | Alberto Alves | F | 16 | 0 | 2 | 2 | Portugal/USA | |
| 10 | George Lesyw | F | 15 | 1 | 6 | 7 | USA | |
| 11 | Elson Seale | F | 21 | 9 | 4 | 13 | Bermuda | |
| 12 | Ivan Hlevnjac | F | 25 | 17 | 16 | 33 | Yugoslavia | |
| 14 | Joey FInk | F | 32 | 30 | 12 | 42 | USA | |
| 15 | Damir Lete | F | 16 | 8 | 2 | 10 | Yugoslavia | |
| 16 | Jim Lemon | F | 29 | 9 | 10 | 19 | N. Ireland | |
| 18 | Fred Grgurev | F | 31 | 64 | 40 | 104 | Yugoslavia/USA | |
| 19 | Skip Roderick | D | 14 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 22 | Doc Lawson | D | 30 | 3 | 4 | 7 | Liberia/USA | |
| 30 | Matt Kennedy | G | 13 | USA | ||||
| 31 | Peter Arnautoff | G | 4 | USA | ||||
| 73 | Bobby Smith | D | 24 | 1 | 2 | 3 | USA | |
| Randy Garber | 5 | 0 | 1 | 1 | USA | |||
| Steve Reid | F | 9 | 4 | 4 | 8 | USA | ||
| Philadelphia Fever 1980-81 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Woody Hartman | G | 11 | USA | ||||
| 2 | Ed Sheridan | D | 17 | 1 | 1 | 2 | USA | |
| 3 | Alan Kelley | D | 40 | 10 | 19 | 29 | England | |
| 4 | Brooks Cryder | D | 32 | 6 | 3 | 9 | Scotland | |
| 5 | Dusan Lukic | F | 12 | 2 | 3 | 5 | Yugoslavia | |
| 6 | Dave MacWilliams | F | 37 | 38 | 27 | 65 | USA | |
| 7 | Clyde Watson | F | 30 | 5 | 3 | 8 | Guyana/USA | |
| 8 | Neils Guldbjerg | D | 37 | 6 | 13 | 19 | Denmark | |
| 10 | George Lesyw | F | 18 | 5 | 2 | 7 | USA | |
| 11 | Elson Seale | F | 37 | 17 | 8 | 25 | Bermuda | |
| 13 | Louie Nanchoff | F | 21 | 18 | 26 | 44 | Yugoslavia/USA | |
| 14 | Joey FInk | F | 39 | 51 | 18 | 69 | USA | |
| 15 | Roman Urbanczuk | F | 2 | 0 | 0 | 0 | Poland/USA | |
| 16 | Jim McLoughlin | D | 24 | 4 | 0 | 4 | England/Canada | |
| 17 | Frane Oblinovic | F | 21 | 15 | 10 | 25 | Yugoslavia | |
| 19 | Dale Russell | F | 26 | 13 | 15 | 28 | Bermuda/USA | |
| 20 | Soloman Hilton | F | 35 | 11 | 6 | 17 | Sierre Leone | |
| 21 | Krys Furman | D | 25 | 0 | 1 | 1 | Poland | |
| 22 | Doc Lawson | D | 39 | 8 | 17 | 25 | Liberia/USA | |
| 24 | Joe Gluic | F | 4 | 1 | 0 | 1 | Yugoslavia | |
| 26 | Frank Szczepanik | 17 | 4 | 1 | 5 | |||
| 27 | Stojan Nikolic | D | 40 | 5 | 7 | 12 | Yugoslavia | |
| 30 | Matt Kennedy | G | 1 | USA | ||||
| 31 | Peter Arnautoff | G | 2 | USA | ||||
| 31 | Jan Matysek | G | 5 | Poland | ||||
| 32 | Ardo Perri | G | 24 | Italy/Canada | ||||
| Leslie Picault | 1 | 0 | 0 | 0 | Hatiti | |||
| Steve Reid | F | 23 | 1 | 3 | 4 | USA | ||
| Walter Shokhov | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| John Stavropoulos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Keith Van Eron | G | 14 | USA | |||||
| Philadelphia Fever 1981-82 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Paul Coffee | G | 32 | USA | ||||
| 2 | Ed Sheridan | D | 9 | 1 | 0 | 1 | USA | |
| 3 | Alan Kelley | D | 38 | 4 | 11 | 15 | England | |
| 4 | Bob Steinberg | D | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 5 | Tim Clark | D | 39 | 6 | 10 | 16 | USA | |
| 6 | Dave MacWilliams | F | 39 | 29 | 36 | 65 | USA | |
| 7 | Clyde Watson | F | 0 | Guyana/USA | ||||
| 7 | Dave Lischner | F | 28 | 4 | 4 | 8 | USA | |
| 8 | Sandje Ivanchukov | D | 0 | USA | ||||
| 9 | Mark Atmore | M | 12 | 4 | 4 | 8 | England | |
| 10 | Dale Russell | F | 42 | 18 | 13 | 31 | Bermuda/USA | |
| 11 | Elson Seale | F | 44 | 34 | 13 | 47 | Bermuda | |
| 12 | Carlos Lazon | D | 9 | |||||
| 12 | Tom Gardiner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 13 | Louie Nanchoff | F | 27 | 19 | 11 | 30 | Yugoslavia/USA | |
| 14 | Dan Salvemini | D | 39 | 8 | 10 | 18 | USA | |
| 15 | Noel Dixon | F | 17 | 8 | 4 | 12 | Jamaica/USA | |
| 16 | Sylanius Oriaikhi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Nigeria | |
| 18 | Tony Whelan | F | 42 | 1 | 7 | 8 | England | |
| 21 | Steve Reid | F | USA | |||||
| 22 | Doc Lawson | D | 24 | 10 | 7 | 17 | Liberia/USA | |
| 23 | Kevin Welsh | F | 16 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 24 | Bob Stetler | G | 0 | USA | ||||
| 25 | Marc LeRoux | F | ||||||
| 27 | Stojan Nikolic | D | 34 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 32 | Ardo Perri | G | 7 | USA | ||||
| Ted Bart | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dave Butler | F | 17 | 2 | 1 | 3 | England | ||
| Pat Fidelia | F | 6 | 0 | 0 | 0 | Haiti | ||
| Steve Heighway | 23 | 3 | 5 | 8 | Ireland | |||
| Mikeal Johansson | 28 | 13 | 8 | 21 | ||||
| Ed Kelly | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Art Napolitano | D | 9 | 2 | 2 | 4 | USA | ||
| Roy Sinclair | 4 | 0 | 0 | 0 | England | |||
| Jean-Pierre Tokoto | M | 11 | 8 | 6 | 14 | Cameroon/France | ||
| Mark White | G | 14 | USA | |||||