| Toronto Blizzard 1979 | ||||||||
| |
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 1 | David Henderson | G | 7 | 0 | 0 | 0 | Ireland | |
| 1 | Vasilios Konstantinou | G | 0 | 0 | 0 | 0 | Greece | |
| 2 | Peter Roe | D | 28 | 3 | 3 | 9 | England/Canada | |
| 3 | Charlie Mitchell | D | 30 | 0 | 2 | 2 | Scotland/USA | |
| 4 | Sam Lenarduzzi | D | 6 | 0 | 0 | 0 | Italy/Canada | |
| 4 | Alec Lindsay | D | 4 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 5 | Willie McVie | D | 25 | 0 | 1 | 1 | Scotland | |
| 6 | Colin Franks | D | 28 | 4 | 4 | 12 | England | |
| 7 | Peter Lorimer | F | 29 | 9 | 13 | 31 | Scotland | |
| 8 | George Gibbs | M | 30 | 6 | 8 | 20 | England | |
| 9 | Brian Budd | F | 5 | 1 | 0 | 2 | Canada | |
| 10 | Cliff Calvert | M | 28 | 8 | 6 | 22 | England | |
| 11 | Ivair Ferreira | M | 21 | 1 | 3 | 5 | Brazil | |
| 12 | Jim Bone | F | 25 | 3 | 16 | 22 | Scotland | |
| 12 | Damian Ogunsuyi | F | 2 | 0 | 0 | 0 | Nigeria | |
| 14 | Alessandro Abbondanza | M | 3 | 0 | 1 | 1 | Italy/Canada | |
| 14 | Paul Roe | F | 0 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| 15 | Drew Busby | M | 23 | 2 | 1 | 5 | Soctland | |
| 15 | Robert Godoka | F | 1 | 1 | 0 | 2 | Zimbabwe | |
| 15 | Tito Jose Santos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Portugal | |
| 16 | Renard Moxam | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Cayman Islands | |
| 16 | Robin Megraw | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| 17 | Aldo D'Alfonso | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Italy/Canada | |
| 18 | John MacKay | D | 3 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 20 | John Stravropoulos | D | 0 | 0 | 0 | 0 | Greece/Canada | |
| 20 | Rob Prentice | M | 5 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 21 | Ivan Lukacevic | F | 20 | 12 | 7 | 31 | Yugoslavia | |
| 21 | Marinho | F | 3 | 0 | 0 | 0 | Portugal | |
| 21 | Paulo Mata | F | 3 | 1 | 0 | 2 | Brazil | |
| 22 | Blagoje Tamindzic | G | 23 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 23 | Graham Hatley | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland/Canada | |
| 23 | Dan Counce | F | 8 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 24 | Lou Nagy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 25 | Oscar Albuquerque | M | 0 | 0 | 0 | 0 | Peru/Canada | |
| 26 | Gordon Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 27 | Mark Peckham | D | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| Mario Silva | F | 1 | 0 | |||||
| Toronto Blizzard 1980 | ||||||||
| |
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 1 | Tony Chursky | G | 26 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 2 | Peter Roe | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| 4 | Sam Lenarduzzi | D | 21 | 0 | 0 | 0 | Italy/Canada | |
| 5 | Willie McVie | D | 3 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 6 | Colin Franks | D | 28 | 3 | 4 | 10 | England | |
| 7 | Peter Lorimer | M | 18 | 2 | 5 | 9 | Scotland | |
| 8 | George Gibbs | M | 23 | 2 | 0 | 4 | England | |
| 9 | Brian Budd | M | 0 | Canada | ||||
| 10 | Cliff Calvert | M/F | 32 | 2 | 6 | 10 | England | |
| 11 | Jomo Sono | M/F | 31 | 14 | 7 | 35 | South Africa | |
| 12 | Jim Bone | F | 25 | 4 | 5 | 13 | Scotland | |
| 14 | Gordon Sweetzer | F | 22 | 5 | 8 | 18 | Canada | |
| 15 | Drew Busby | M | 28 | 6 | 6 | 18 | Scotland | |
| 16 | Randy Ragan | M | 11 | 0 | 2 | 2 | Canada | |
| 17 | Jim McAlister | D | 8 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Nick Albanis | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Greece/Canada | |
| 19 | Graham Hatley | F | 3 | 0 | 1 | 1 | Scotland/Canada | |
| 20 | Rob Prentice | F | 24 | 0 | 8 | 8 | Scotland | |
| 21 | Ivan Lukacevic | F | 25 | 5 | 6 | 16 | Yugoslavia | |
| 22 | Blagoje Tamindzic | G | 7 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/Canada | |
| 23 | Mike McLenaghen | D | 29 | 0 | 6 | 6 | Canada | |
| 24 | Francesco Morini | D | 22 | 0 | 0 | 0 | Italy | |
| 26 | Jose Velasquez | M | 11 | 2 | 2 | 6 | Peru | |
| 27 | Gordon Wallace | M | 6 | 0 | 0 | 0 | Scotland/Canada | |
| Toronto Blizzard 1980-81 Indoor | ||||||||
| Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen | |
| 00 | Dale Baxter | G | Canada | |||||
| 1 | Tony Chursky | G | 9 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 2 | Bruce Wilson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 4 | Sam Lenarduzzi | D | 18 | 2 | 11 | 15 | Italy/Canada | |
| 5 | Gungor Tekin | D | 18 | 1 | 10 | 12 | Turkey | |
| 6 | Colin Franks | D | 18 | 4 | 12 | 20 | England | |
| 7 | Tore Cervin | F | 13 | 7 | 5 | 19 | Sweden | |
| 8 | George Gibbs | D | 3 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 10 | Cliff Calvert | M/F | 17 | 15 | 15 | 45 | England | |
| 11 | Jomo Sono | M/F | 1 | 1 | 0 | 2 | South Africa | |
| 12 | Malcolm Robertson | F | 4 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 16 | Randy Ragan | M | 17 | 3 | 6 | 12 | Canada | |
| 18 | Nick Albanis | D | 5 | 0 | 0 | 0 | Greece/Canada | |
| 19 | Graham Hatley | F | 18 | 13 | 9 | 35 | Scotland/Canada | |
| 20 | Rob Prentice | F | 18 | 28 | 14 | 70 | Scotland | |
| 22 | Blagoje Tamindzic | G | 10 | 0 | 6 | 6 | Yugoslavia/Canada | |
| 23 | Mike McLenaghen | D | 15 | 4 | 11 | 19 | Canada | |
| 25 | John Contanas | F | 8 | 4 | 9 | 17 | Canada | |
| 26 | Jose Velasquez | M | 11 | 5 | 0 | 19 | Peru | |
| 27 | Gordon Wallace | M | 14 | 14 | 11 | 39 | Scotland/Canada | |
| 28 | David McQueen | M | 15 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| Toronto Blizzard 1981 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 1 | Tony Chursky | G | 28 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 2 | Bruce Wilson | D | 30 | 0 | 4 | 4 | Canada | |
| 4 | Sam Lenarduzzi | D | 28 | 0 | 3 | 3 | Italy/Canada | |
| 5 | Jimmy Kelly | M | 7 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 5 | Gungor Tekin | D | 15 | 2 | 1 | 5 | Turkey | |
| 6 | Colin Franks | D | 31 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 7 | Tore Cervin | F | 10 | 2 | 1 | 5 | Sweden | |
| 8,9 | Jimmy Greenhoff | F | 24 | 6 | 4 | 16 | England | |
| 9 | Alex Cropley | M | 15 | 2 | 5 | 9 | Scotland | |
| 10 | Cliff Calvert | M | 7 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 10 | Tibor Gemeri | M | 9 | 2 | 0 | 4 | Yugoslavia/Canada | |
| 11 | Jomo Sono | M | 21 | 8 | 6 | 22 | South Africa | |
| 12 | Malcolm Robertson | F | 19 | 2 | 4 | 8 | Scotland | |
| 14 | Gordon Sweetzer | F | 19 | 4 | 1 | 9 | Canada | |
| 15 | Luigi Martini | D | 14 | 0 | 3 | 3 | Italy | |
| 16 | Randy Ragan | M | 22 | 1 | 1 | 3 | Canada | |
| 9,17 | Clyde Best | F | 19 | 1 | 4 | 6 | Bermuda | |
| 18 | Nick Albanis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | Greece/Canada | |
| 18 | Duncan Davidson | F | 12 | 2 | 2 | 6 | Scotland | |
| 19 | Graham Hatley | M | 21 | 0 | 1 | 1 | Scotland/Canada | |
| 20 | Rob Prentice | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 21 | Gianpaolo Boniperti | M | 18 | 1 | 1 | 3 | Italy | |
| 22 | Blagoje Tamindzic | G | 4 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/Canada | |
| 23 | Mike McLenaghen | M/D | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 24 | Julius Sono | M | 11 | 1 | 0 | 2 | South Africa | |
| 25 | John Contanas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 26 | Jose Velasquez | M | 17 | 0 | 6 | 6 | Peru | |
| 27 | Gordon Wallace | M | 6 | 1 | 0 | 2 | Scotland/Canada | |
| 28 | David McQueen | M | 5 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| Toronto Blizzard 1981-82 Indoor | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 1 | Tony Chursky | G | Canada | |||||
| 2 | Bruce Wilson | D | 18 | 4 | 15 | 23 | Canada | |
| 4 | Sam Lenarduzzi | D | 17 | 0 | 1 | 1 | Italy/Canada | |
| 5 | Jimmy Kelly | M | 9 | 6 | 2 | 14 | England | |
| 6 | Colin Franks | D | 18 | 4 | 9 | 17 | England | |
| 7 | Victor Kodelja | F | 18 | 6 | 9 | 21 | Italy/Canada | |
| 9 | David Woodsford | Canada | ||||||
| 10 | Cliff Calvert | M | 18 | 10 | 13 | 33 | England | |
| 12 | Malcolm Robertson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 14 | Frank Ciacca | M | 7 | 4 | 5 | 13 | Canada | |
| 16 | Randy Ragan | M | 9 | 0 | 4 | 4 | Canada | |
| 17 | Clyde Best | F | 18 | 3 | 12 | 18 | Bermuda | |
| 18 | Duncan Davidson | F | 13 | 9 | 4 | 22 | Scotland | |
| 19 | David Byrne | F | 18 | 17 | 23 | 57 | England | |
| 21 | Juan Carlos Molina | F | 18 | 15 | 20 | 50 | Argentina | |
| 22 | Blagoje Tamindzic | G | 18 | Yugoslavia/Canada | ||||
| 24 | Dan Lenarduzzi | D | 13 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 25 | Ed McNally | F | Scotland/Canada | |||||
| 27 | Gordon Wallace | M | 11 | 5 | 6 | 16 | Scotland/Canada | |
| 28 | David McQueen | M | 10 | 2 | 1 | 5 | England/Canada | |
| Toronto Blizzard 1982 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 00 | Jan Moller | G | 30 | 0 | 2 | 2 | Sweden | |
| 1 | Tony Chursky | G | 2 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 2 | Bruce Wilson | D | 25 | 0 | 5 | 5 | Canada | |
| 4 | Sam Lenarduzzi | D | 9 | 1 | 0 | 2 | Italy/Canada | |
| 5 | Jimmy Nicholl | M | 16 | 3 | 3 | 9 | Canada/N. Ireland | |
| 6 | Colin Franks | D | 16 | 2 | 0 | 4 | England | |
| 6 | Neill Roberts | F | 15 | 12 | 5 | 29 | South Africa | |
| 7 | Victor Kodelja | D | 31 | 1 | 6 | 8 | Italy/Canada | |
| 8 | Ace Ntsoelengoe | M | 32 | 14 | 12 | 40 | South Africa | |
| 9 | David Woodsford | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | ||
| 10 | Cliff Calvert | D | 28 | 3 | 7 | 13 | England | |
| 11 | Jomo Sono | M | 5 | 0 | 3 | 3 | South Africa | |
| 12 | Pasquale DeLuca | M | 4 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 14 | Frank Ciacca | M | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 16 | Randy Ragan | D | 31 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 17 | Clyde Best | F | 3 | 1 | 1 | 3 | Bermuda | |
| 18 | Duncan Davidson | F | 9 | 2 | 3 | 7 | Scotland | |
| 19 | David Byrne | F | 32 | 8 | 23 | 39 | England | |
| 20 | David Fairclough | F | 20 | 4 | 8 | 16 | England | |
| 21 | Juan Carlos Molina | M | 21 | 6 | 5 | 17 | Argentina | |
| 22 | Blagoje Tamindzic | G | 0 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/Canada | |
| 23 | Alan Merrick | M/D | 30 | 5 | 6 | 16 | England/USA | |
| 24 | Colin Miller | M | 2 | 0 | 0 | 0 | Scotland/Canada | |
| 26 | David Needham | D | 12 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 28 | David McQueen | M | 4 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| 30 | Gary Kraft | G | 0 | 0 | 0 | USA | ||
| Toronto Blizzard 1983 | ||||||||
| |
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 00 | Sven Habermann | G | 4 | 0 | 0 | 0 | Germany/Canada | |
| 1 | Jan Moller | G | 25 | 0 | 0 | 0 | Sweden | |
| 2 | Bruce Wilson | D | 28 | 2 | 8 | 12 | Canada | |
| 4 | Conny Karlsson | D | 30 | 0 | 0 | 0 | Sweden | |
| 5 | Jimmy Nicholl | M | 28 | 7 | 6 | 20 | Canada/N. Ireland | |
| 6 | Neill Roberts | F | 29 | 8 | 8 | 24 | South Africa | |
| 7 | Victor Kodelja | D | 28 | 1 | 1 | 3 | Italy/Canada | |
| 8 | Ace Ntsoelengoe | M | 6 | 1 | 3 | 5 | South Africa | |
| 9 | Arno Steffenhagen | M | 14 | 0 | 7 | 7 | Germany | |
| 10 | Cliff Calvert | M | 21 | 4 | 3 | 11 | England | |
| 11 | Roberto Bettega | F | 16 | 2 | 8 | 12 | Italy | |
| 12 | Pasquale DeLuca | M | 29 | 3 | 4 | 10 | Canada | |
| 14 | Geoff Wegerle | F | 13 | 2 | 1 | 5 | South Africa | |
| 15 | Paul James | M | 1 | 0 | 0 | 0 | Wales/Canada | |
| 16 | Randy Ragan | M | 29 | 3 | 1 | 7 | Canada | |
| 17 | Derek Spalding | D | 24 | 0 | 1 | 1 | Scotland/USA | |
| 18 | Cosimo Commisso | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Candad | |
| 19 | David Byrne | F | 29 | 13 | 18 | 44 | England | |
| 20 | Charlie Falzon | M | 2 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 21 | Trevor McCallum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| 22 | Phil Parkes | G | 1 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 24 | Colin Miller | M | 10 | 2 | 2 | 6 | Scotland/Canada | |
| 25 | Frank Anagnostopolous | M | Canada | |||||
| Toronto Blizzard 1984 | ||||||||
|
|
Num | Name | Pos | Games | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 00 | Sven Habermann | G | 3 | 0 | 0 | 0 | Germany/Canada | |
| 1 | Paul Hammond | G | 21 | 0 | 0 | 0 | England/USA | |
| 2 | Bruce Wilson | D | 23 | 1 | 2 | 4 | Canada | |
| 4 | Conny Karlsson | D | 24 | 0 | 2 | 2 | Sweden | |
| 5 | Jimmy Nicholl | M | 21 | 1 | 5 | 7 | Canada/N. Ireland | |
| 8 | Ace Ntsoelengoe | M | 21 | 8 | 8 | 24 | South Africa | |
| 9 | John Paskin | F | 15 | 9 | 5 | 23 | South Africa | |
| 10 | Cliff Calvert | D | 16 | 1 | 3 | 5 | England/Canada | |
| 10 | Randy Ragan | M | 24 | 2 | 5 | 9 | Canada | |
| 11 | Roberto Bettega | F | 23 | 8 | 13 | 29 | Italy | |
| 12 | Pasquale DeLuca | M | 20 | 0 | 5 | 5 | Canada | |
| 14 | Geoff Wegerle | F | South Africa | |||||
| 15 | Paul James | M | 20 | 1 | 2 | 4 | Wales/Canada | |
| 17 | Derek Spalding | D | 10 | 0 | 0 | 0 | Scotland/USA | |
| 19 | David Byrne | F | 20 | 12 | 13 | 37 | England | |
| 20 | Charlie Falzon | M | 8 | 1 | 1 | 3 | Canada | |
| 21 | Trevor McCallum | D | 5 | 0 | 1 | 1 | England/Canada | |
| 24 | Colin Miller | D | 11 | 0 | 0 | 0 | Scotland/Canada | |