| Minnesota Kicks 1976 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Geoff Barnett | G | 22 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 1 | Mike Kelly | G | 1 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 2 | Ron Webster | D | 20 | 1 | 2 | 4 | England | |
| 3 | Frank Spraggon | D | 24 | 0 | 4 | 4 | England | |
| 4 | Peter Brine | M | 22 | 1 | 5 | 7 | England | |
| 5 | Steve Litt | D | 23 | 4 | 2 | 10 | England | |
| 6 | Alan Merrick | D | 24 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 7 | Mike Flater | F | 16 | 4 | 7 | 15 | USA | |
| 8 | Tom Howe | M | 6 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 23 | 16 | 7 | 39 | England | |
| 10 | Alan West | M | 22 | 2 | 8 | 12 | England | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | F | 22 | 5 | 4 | 14 | South Africa | |
| 14 | Doug Brooks | F | 1 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 12 | Peter Short | D | 10 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 15 | Jeff Solem | D | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 16 | Nick Owcharuck | G | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Sam Bick | M | 9 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 18 | Ron Futcher | F | 20 | 14 | 6 | 34 | England | |
| 19 | Chaka Ngcobo | F | 3 | 0 | 0 | 0 | South Africa | |
| 21 | Ade Coker | F | 3 | 4 | 2 | 10 | Nigeria | |
| Nicholas Goddard | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minnesota Kicks 1977 | ||||||||
|
|
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Geoff Barnett | G | 24 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 2 | Paul Futcher | D | 0 | England | ||||
| 3 | Keith Steele | D | 3 | 0 | 0 | 0 | Trinidad/Canada | |
| 3 | Paul Price | D | 3 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 4 | Mike Bailey | M | 14 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 5 | Steve Litt | D | 26 | 3 | 3 | 9 | England | |
| 6 | Alan Merrick | D | 26 | 0 | 5 | 5 | England | |
| 7 | Mike Flater | F | 12 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 8 | Mark Moran | M | 12 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 20 | 14 | 1 | 29 | England | |
| 10 | Alan West | M | 23 | 0 | 11 | 11 | England | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | F | 21 | 3 | 5 | 11 | South Africa | |
| 12 | Peter Short | D | 9 | 0 | 0 | 0 | England/USA | |
| 14 | Greg Villa | F | 8 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 15 | Stan Cummins | F | 18 | 2 | 1 | 5 | England | |
| 16 | Tino Lettieri | G | 4 | 0 | 0 | 0 | Italy/Canada | |
| 17 | Sam Bick | M | 14 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 18 | Ron Futcher | F | 20 | 11 | 4 | 26 | England | |
| 19 | John Mayer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | Austria/USA | |
| 19 | Marko Vujkovic | M | 9 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 20 | Tim Twellman | F | 7 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 21 | Ade Coker | F | 22 | 7 | 3 | 17 | Nigeria | |
| 22 | George Armstrong | F | 0 | England | ||||
| 24 | Dave D'Errico | D | 21 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| Bruce Twamley | D | 4 | 0 | 0 | 0 | Canada | ||
| Minnesota Kicks 1978 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Geoff Barnett | G | 20 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 2 | Bruce Twamley | D | 10 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 3 | Paul Price | D | 21 | 2 | 4 | 8 | England | |
| 4 | Mike Bailey | M | 4 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 5 | Steve Litt | D | 26 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 6 | Alan Merrick | D | 26 | 0 | 4 | 4 | England | |
| 7 | Willie Morgan | F | 16 | 2 | 7 | 11 | Scotland | |
| 8 | Mark Moran | M | 16 | 2 | 0 | 4 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 30 | 21 | 3 | 45 | England | |
| 10 | Alan West | M | 15 | 2 | 6 | 10 | England | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | M | 29 | 9 | 8 | 26 | South Africa | |
| 12 | Charlie George | F | 18 | 9 | 8 | 26 | England | |
| 14 | Greg Villa | F | 13 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 15 | Ian Hamilton | F | 24 | 2 | 13 | 17 | England | |
| 16 | Tino Lettieri | G | 12 | 0 | 0 | 0 | Italy/Canada | |
| 17 | Sam Bick | D | 6 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Ron Futcher | F | 16 | 7 | 7 | 21 | England | |
| 19 | Marko Vujkovic | M | 1 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 20 | Tim Twellman | F | 25 | 1 | 3 | 5 | USA | |
| 21 | Ade Coker | F | 3 | 0 | 1 | 1 | Nigeria | |
| 22 | Ron Webster | D | 7 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 23 | Tony Want | D | 26 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 24 | Alex Rosul | D | 5 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 25 | Gary Vogel | D | 7 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 26 | Emilio Romero | F | 0 | USA | ||||
| 27 | Roman Stanko | M | 0 | USA | ||||
| 28 | Dirk Denkers | M | 0 | USA | ||||
| Minnesota Kicks 1979 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Geoff Barnett | G | 1 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 4 | Bjorn Nordqvist | D | 30 | 1 | 3 | 5 | Sweden | |
| 5 | Steve Litt | D | 29 | 3 | 4 | 10 | England | |
| 6 | Alan Merrick | D | 27 | 3 | 7 | 13 | England | |
| 7 | Willie Morgan | F | 24 | 1 | 14 | 16 | Scotland | |
| 8 | Mark Moran | M | 12 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 29 | 21 | 7 | 49 | England | |
| 10 | Alan West | M | 19 | 3 | 10 | 16 | England | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | M | 29 | 8 | 11 | 27 | South Africa | |
| 12 | Ricardo Alonso | F | 12 | 2 | 2 | 6 | Argentina | |
| 14 | Greg Villa | F | 2 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 15 | Ian Hamilton | F | 18 | 5 | 5 | 15 | England | |
| 16 | Tino Lettieri | G | 16 | 0 | 2 | 2 | Italy/Canada | |
| 17 | Mike McLenaghen | M/D | 20 | 0 | 4 | 4 | Canada | |
| 18 | Ron Futcher | F | 24 | 14 | 7 | 35 | England | |
| 20 | Tim Twellman | M | 14 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 23 | Tony Want | D | 27 | 0 | 5 | 5 | England | |
| 24 | Alex Rosul | D | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 25 | Gary Vogel | D | 10 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 30 | Volkmar Gross | G | 15 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
| Tony Betts | M | 1 | 0 | 1 | 1 | England | ||
| Trevor Franklin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England/USA | ||
| Don Huber | F | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | ||
| Ray Martin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England | ||
| Lucas Moripe | F | 1 | 1 | 0 | 2 | South Africa | ||
| Greg Ryan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Germany/USA | ||
| Tony Suffle | M | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | ||
| Minnesota Kicks 1979-80 Indoor | ||||||||
| Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen | |
| 1 | Geoff Barnett | G | 3 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 2 | John Bain | F | 12 | 10 | 11 | 31 | Scotland | |
| 3 | Paul Crossley | F | 12 | 8 | 11 | 27 | England | |
| 4 | Bjorn Nordqvist | D | 10 | 1 | 2 | 4 | Sweden | |
| 5 | Steve Litt | D | 12 | 2 | 5 | 9 | England | |
| 8 | Mark Moran | M | 12 | 4 | 7 | 15 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 12 | 15 | 6 | 36 | England | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | M | 5 | 2 | 2 | 6 | South Africa | |
| 12 | Ricardo Alonso | F | 11 | 8 | 1 | 17 | Argentina | |
| 15 | Ian Hamilton | F | 10 | 5 | 4 | 14 | England | |
| 16 | Tino Lettieri | G | 12 | Italy/Canada | ||||
| 17 | Mike McLenaghen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 18 | Ron Futcher | F | 8 | 8 | 8 | 24 | England | |
| 20 | Tim Twellman | M | 12 | 7 | 7 | 21 | USA | |
| 23 | Tony Want | D | 7 | 3 | 1 | 7 | England | |
| 25 | Gary Vogel | D | 12 | 1 | 5 | 7 | USA | |
| Tony Peszneker | 4 | 0 | 0 | 0 | USA | |||
| Minnesota Kicks 1980 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Geoff Barnett | G | 0 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 4 | Bjorn Nordqvist | D | 31 | 0 | 6 | 6 | Sweden | |
| 5 | Steve Litt | D | 26 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 7 | Willie Morgan | M | 25 | 1 | 14 | 16 | Scotland | |
| 8 | Mark Moran | M | 21 | 1 | 7 | 9 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 26 | 7 | 5 | 19 | England | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | M | 32 | 13 | 17 | 43 | South Africa | |
| 12 | Ricardo Alonso | F | 25 | 17 | 5 | 39 | Argentina | |
| 13 | Stewart Jump | D | 12 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 14 | Tony Peszneker | M | 16 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 15 | Ian Hamilton | F | 30 | 9 | 12 | 30 | England | |
| 16 | Tino Lettieri | G | 31 | 0 | 3 | 3 | Italy/Canada | |
| 17 | Tim Clark | D | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Ron Futcher | F | 21 | 13 | 3 | 29 | England | |
| 19 | Mike North | G | 0 | Canada | ||||
| 20 | Tim Twellman | M | 31 | 1 | 6 | 8 | USA | |
| 21 | Terry Park | M | 10 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 23 | Tony Want | D | 31 | 0 | 5 | 5 | England | |
| 25 | Gary Vogel | D | 22 | 0 | 4 | 4 | USA | |
| 29 | Bob Bozada | M | 0 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 30 | Tad DeLorm | G | 7 | 0 | 0 | 0 | Germany/USA | |
| Minnesota Kicks 1980-81 Indoor | ||||||||
| Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen | |
| 3 | Ruben Pagnini | D | 2 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 4 | Bjorn Nordqvist | D | 18 | 6 | 9 | 21 | Sweden | |
| 5 | Steve Litt | D | 6 | 2 | 0 | 4 | England | |
| 8 | Mark Moran | M | 18 | 3 | 14 | 20 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 18 | 24 | 10 | 58 | England | |
| 12 | Ricardo Alonso | F | 16 | 22 | 5 | 49 | Argentina | |
| 13 | Stewart Jump | D | 18 | 8 | 12 | 28 | England | |
| 14 | Tony Peszneker | M | 18 | 3 | 7 | 13 | Canada | |
| 15 | Ian Hamilton | F | 15 | 14 | 18 | 46 | England | |
| 16 | Tino Lettieri | G | 14 | Italy/Canada | ||||
| 17 | Tim Clark | D | 16 | 1 | 6 | 8 | USA | |
| 18 | Ron Futcher | F | 4 | 2 | 0 | 4 | England | |
| 20 | Tim Twellman | M | 18 | 5 | 9 | 19 | USA | |
| 21 | Terry Park | M | England | |||||
| 23 | Tony Want | D | 18 | 2 | 4 | 8 | England | |
| 25 | Gary Vogel | D | 17 | 0 | 11 | 11 | USA | |
| 29 | Bob Bozada | M | 11 | 0 | 6 | 6 | USA | |
| 30 | Tad DeLorm | G | 6 | Germany/USA | ||||
| Minnesota Kicks 1981 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Tino Lettieri | G | 25 | 0 | 0 | 0 | Italy/Canada | |
| 2 | Alan Merrick | D | 29 | 5 | 8 | 18 | England | |
| 3 | David Stride | D | 29 | 5 | 8 | 18 | England | |
| 5 | Steve Litt | D | 23 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 6 | Ruben Pagnini | D/M | 13 | 0 | 3 | 3 | Argentina | |
| 7 | Steve Heighway | F | 26 | 4 | 7 | 15 | Ireland | |
| 8 | Mark Moran | M | 13 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 9 | Alan Willey | F | 6 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 10 | Don Masson | M | 24 | 2 | 19 | 23 | Scotland | |
| 11 | Ace Ntsoelengoe | M | 22 | 12 | 7 | 31 | South Africa | |
| 12 | Ricardo Alonso | F | 22 | 6 | 4 | 16 | Argentina | |
| 13 | Stewart Jump | D | 32 | 1 | 6 | 8 | England | |
| 14 | Tony Peszneker | D/M | 26 | 5 | 2 | 12 | Canada | |
| 15 | Ian Hamilton | F | 29 | 6 | 11 | 23 | England | |
| 16 | Randy Phillips | G | 10 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Tim Clark | D | 5 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 18 | Ron Futcher | F | 28 | 14 | 9 | 37 | England | |
| 20 | Tim Twellman | M | 31 | 2 | 4 | 8 | USA | |
| 23 | Tony Want | D | 15 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 25 | Gary Vogel | D | 5 | 0 | 1 | 1 | USA | |