![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Mike Hewitt | G | Scotland | |||||
| 1 | Bob Stetler | G | USA | |||||
| 2 | Farrukh Quraishi | D | Iran/England | |||||
| 3 | Alex Pringle | D | Scotland | |||||
| 4 | John Boyle | M | England | |||||
| 5 | Ringo Cantillo | M | Costa Rica/USA | |||||
| 6 | Mike Connell | D | South Africa | |||||
| 7 | Bernard Hartze | M | South Africa | |||||
| 8 | Randy Garber | M | USA | |||||
| 9 | Antonio Lima dos Santos | D | Brazil | |||||
| 9 | Nick Papadakis | M | Greece/Canada | |||||
| 10 | Eddie Engerth | F | USA | |||||
| 11 | Doug Wark | F | Scotland/USA | |||||
| 12 | Bob Isaacson | |||||||
| 12 | Javier Alvarez | |||||||
| 13 | Ziggy Lezak | Poland | ||||||
| 13 | John Bluem | D | USA | |||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Paul Hammond | G | 12 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 1 | Mike Hewitt | G | 10 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 1 | Bob Stetler | G | 0 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Farrukh Quraishi | D | 21 | 0 | 1 | 1 | Iran/England | |
| 3 | Alex Pringle | D | 14 | 1 | 0 | 2 | Scotland | |
| 4 | John Boyle | M | 21 | 3 | 4 | 10 | England | |
| 5 | Malcolm Linton | D | 20 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 6 | Mike Connell | D | 20 | 1 | 1 | 3 | South Africa | |
| 7 | Bernard Hartze | M | 6 | 1 | 1 | 3 | South Africa | |
| 8 | Randy Garber | M | 13 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 9 | Clyde Best | F | 19 | 6 | 5 | 17 | Bermuda | |
| 10 | Stewart Scullion | F | 18 | 7 | 7 | 21 | Scotland | |
| 11 | Doug Wark | F | 21 | 0 | 1 | 1 | Scotland/USA | |
| 12 | Derek Smethurst | F | 22 | 18 | 3 | 39 | South Africa | |
| 13 | Stewart Jump | D | 21 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 14 | John Sissons | F | 19 | 5 | 8 | 18 | England | |
| 15 | Mark Lindsay | M | 18 | 1 | 2 | 4 | England | |
| 16 | John Bluem | D | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Eddie Austin | F | 13 | 0 | 1 | 1 | Scotland/USA | |
| 18 | Arsene Auguste | D | 6 | 0 | 0 | 0 | Haiti | |
| Eddie Firmani | M | 1 | 0 | 0 | 0 | South Africa/Italy | ||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Arnie Mausser | G | 24 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 1 | Bob Stetler | G | 4 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Farrukh Quraishi | D | 15 | 0 | 0 | 0 | Iran/England | |
| 3 | Alex Pringle | D | 22 | 0 | 1 | 1 | Scotland | |
| 4 | Tommy Smith | D | 17 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 5 | Ringo Cantillo | M | 21 | 0 | 3 | 3 | Costa Rica/USA | |
| 6 | Colin Fowles | M | Jamaica/USA | |||||
| 7 | Stewart Scullion | F | 24 | 10 | 10 | 30 | Scotland | |
| 8 | Randy Garber | M | 5 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 9 | Clyde Best | F | 19 | 9 | 6 | 24 | Bermuda | |
| 10 | Rodney Marsh | M | 21 | 11 | 9 | 31 | England | |
| 11 | Doug Wark | F | 4 | 0 | 0 | 0 | Scotland/USA | |
| 11 | Dennis Wit | M | 7 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 12 | Derek Smethurst | F | 24 | 20 | 5 | 45 | South Africa | |
| 13 | Stewart Jump | D | 17 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 14 | Joe Fink | F | 9 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 15 | Mark Lindsay | M | 21 | 4 | 4 | 12 | England | |
| 16 | John Bluem | D | 13 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Eddie Austin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | Scotland/USA | |
| 18 | Arsene Auguste | D | 17 | 0 | 0 | 0 | Haiti | |
| 19 | Len Glover | M | 14 | 1 | 5 | 7 | England | |
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Paul Hammond | G | 24 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 2 | Farrukh Quraishi | M | 14 | 0 | 0 | 0 | Iran/England | |
| 3 | Ian Anderson | M | 11 | 2 | 0 | 4 | Scotland | |
| 3 | Alex Pringle | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 4 | Arsene Auguste | D | 15 | 2 | 0 | 4 | Haiti | |
| 5 | Rino Agostino | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 5 | David Robb | F | 15 | 8 | 1 | 17 | Scotland | |
| 6 | Mike Connell | D | 26 | 0 | 1 | 1 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 26 | 5 | 11 | 21 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 20 | 1 | 5 | 7 | Canada | |
| 9 | Adrian Alston | F | 17 | 7 | 3 | 17 | England/Australia | |
| 10 | Rodney Marsh | F | 24 | 8 | 11 | 27 | England | |
| 11 | Len Glover | M | 18 | 0 | 3 | 3 | England | |
| 12 | Derek Smethurst | F | 21 | 19 | 4 | 42 | South Africa | |
| 13 | Stewart Jump | D | 22 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 14 | Joe Fink | F | 12 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 15 | Mark Lindsay | M | 20 | 1 | 3 | 5 | England | |
| 16 | Dennis Wit | M | 7 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 17 | Kevin Eagan | D | 21 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Winston DuBose | G | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 19 | Frantz St. Lot | D | 5 | 0 | 0 | 0 | Haiti/USA | |
| 20 | Boris Bandov | F | 5 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/USA | |
| 22 | Radomir Stefanovic | D | 2 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
![]() Thanks http://mytampabayrowdies.blogspot.com/ |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Paul Hammond | G | 8 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 3 | Jim Fleeting | D | 28 | 2 | 1 | 5 | Scotland | |
| 4 | Arsene Auguste | D | 24 | 1 | 0 | 2 | Haiti | |
| 5 | David Robb | F | 27 | 0 | Scotland | |||
| 6 | Mike Connell | D | 27 | 0 | 0 | 0 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 26 | 7 | 12 | 26 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 29 | 5 | 5 | 15 | Canada | |
| 9 | Adrian Alston | F | 2 | 1 | 1 | 3 | England/Australia | |
| 10 | Rodney Marsh | M | 26 | 18 | 16 | 52 | England | |
| 11 | Graham Paddon | M | 25 | 5 | 3 | 13 | England | |
| 12 | Peter Anderson | F | 16 | 3 | 5 | 11 | England | |
| 12 | Derek Smethurst | F | 4 | 0 | 1 | 1 | South Africa | |
| 13 | Mike McGuire | M | 25 | 2 | 0 | 4 | England | |
| 14 | Joe Fink | M | 9 | 4 | 1 | 9 | USA | |
| 15 | Luis Papandrea | D | 15 | 0 | 1 | 1 | Argentina | |
| 17 | Kevin Eagan | D | 7 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Winston DuBose | G | 15 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 19 | Frantz St. Lot | D | 22 | 0 | 1 | 1 | Haiti | |
| 20 | Boris Bandov | M/F | 3 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/USA | |
| 21 | Perry Van Der Beck | M | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 22 | Sandje Ivanchukov | D | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 23 | Tony Crudo | D | 11 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 24 | Peter Chandler | D | 4 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 26 | Mirandinha | F | 14 | 1 | 3 | 5 | Brazil | |
| 27 | Nicky Johns | G | 8 | 0 | 0 | 0 | England | |
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Winston DuBose | G | 13 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Zeljko Bilecki | G | 17 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/Canada | |
| 3 | John Gorman | D | 29 | 0 | 3 | 3 | Scotland | |
| 4 | Arsene Auguste | D | 13 | 0 | 0 | 0 | Haiti | |
| 5 | Jan Van Der Veen | M | 29 | 4 | 12 | 20 | Holland | |
| 6 | Mike Connell | D | 30 | 1 | 2 | 4 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 29 | 3 | 21 | 27 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 30 | 5 | 9 | 19 | Canada | |
| 9 | Peter Anderson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 10 | Rodney Marsh | F | 23 | 11 | 14 | 36 | England | |
| 11 | Mirandinha | F | 6 | 2 | 2 | 6 | Brazil | |
| 11 | Mojas Radonjic | F | 9 | 2 | 5 | 9 | Yugoslavia | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 16 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 13 | Dave MacWilliams | F | 6 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 14 | Peter Chandler |
D |
0 | USA | ||||
| 15 | Peter Baralic | M | 27 | 9 | 8 | 26 | Yugoslavia | |
| 16 | Farrukh Quraishi | D | 18 | 0 | 0 | 0 | Iran/England | |
| 17 | Tony Crudo | D | 8 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Sandje Ivanchukov | D | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 19 | Tom Maurer | M | ? | 0 | Germany | |||
| 20 | Oscar Fabbiani | F | 26 | 25 | 8 | 58 | Argentina/Chile | |
| 21 | Manny Andruszewski | D | 16 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 22 | Barry Kitchener | D | 20 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 23 | Ivan Grnja | F | 10 | 0 | 3 | 3 | Yugoslavia | |
| Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen | |
| 1 | Winston DuBose | G | 2 | USA | ||||
| 2 | Zeljko Bilecki | G | 12 | Yugoslavia/Canada | ||||
| 3 | John Gorman | D | 12 | 3 | 5 | 11 | Scotland | |
| 4 | Arsene Auguste | D | 12 | 2 | 1 | 5 | Haiti | |
| 5 | Jan Van Der Veen | M | 8 | 7 | 7 | 21 | Holland | |
| 6 | Mike Connell | D | 11 | 2 | 6 | 10 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 11 | 5 | 6 | 16 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 12 | 13 | 12 | 38 | Canada | |
| 9 | Peter Anderson | F | 11 | 7 | 11 | 25 | England | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 9 | 2 | 2 | 6 | USA | |
| 13 | Doug Wark | F | 8 | 6 | 2 | 14 | Scotland/USA | |
| 14 | Peter Chandler | D | 0 | |||||
| 15 | Peter Baralic | M | 12 | 21 | 10 | 52 | Yugoslavia | |
| 16 | Farrukh Quraishi | D | 12 | 1 | 4 | 6 | Iran/England | |
| 18 | Sandje Ivanchukov | D | 12 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 19 | Tom Maurer | M | 6 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
| 20 | Oscar Fabbiani | F | 4 | 6 | 7 | 19 | Argentina/Chile | |
| 21 | Keith Peacock | F | 0 | |||||
| 22 | Kevin Clinton | G | 1 | USA | ||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Winston DuBose | G | 31 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 2 | Zeljko Bilecki | G | 1 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/Canada | |
| 3 | John Gorman | D | 28 | 1 | 6 | 8 | Scotland | |
| 4 | Refik Kozic | D | 32 | 2 | 2 | 6 | Yugoslavia | |
| 5 | Jan Van Der Veen | M | 28 | 3 | 17 | 23 | Holland | |
| 6 | Mike Connell | D | 32 | 0 | 6 | 6 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 29 | 9 | 15 | 33 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 23 | 6 | 3 | 15 | Canada | |
| 9 | Peter Anderson | M | 24 | 5 | 4 | 14 | England | |
| 11 | Dave Taber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 32 | 2 | 6 | 10 | USA | |
| 14 | Peter Chandler | M | 0 | USA | ||||
| 15 | Peter Baralic | M | 23 | 5 | 4 | 14 | Yugoslavia | |
| 16 | Farrukh Quarishi | D | 9 | 0 | 0 | 0 | Iran/England | |
| 17 | Paul Mott | D | 12 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Sandje Ivanchukov | D | 9 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 18 | Washington Olivera | F | 6 | 2 | 2 | 6 | Uruguay | |
| 19 | Neill Roberts | F | 28 | 10 | 7 | 27 | South Africa | |
| 20 | Oscar Fabbiani | F | 21 | 13 | 1 | 27 | Argentina/Chile | |
| 21 | Manny Andruszewski | D | 14 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 22 | Kevin Clinton | G | 0 | USA | ||||
| 23 | Keith Bailey | F | 8 | 1 | 1 | 3 | Canada | |
| Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen | |
| 1 | Winston DuBose | G | 8 | USA | ||||
| 3 | John Gorman | D | 18 | 6 | 11 | 23 | Scotland | |
| 4 | Refik Kozic | D | 16 | 3 | 7 | 13 | Yugoslavia | |
| 5 | Jan Van Der Veen | M | 18 | 12 | 18 | 42 | Holland | |
| 6 | Mike Connell | D | 18 | 1 | 10 | 12 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 18 | 25 | 20 | 70 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 15 | 21 | 10 | 52 | Canada | |
| 9 | Peter Anderson | M | 0 | England | ||||
| 11 | Dave Taber | D | 15 | 4 | 3 | 11 | USA | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 0 | USA | ||||
| 14 | Peter Chandler | M | 13 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 15 | Peter Baralic | M | 0 | Yugoslavia | ||||
| 16 | Farrukh Quarishi | D | 1 | 1 | 0 | 2 | Iran/England | |
| 17 | Paul Mott | D | 13 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 18 | Washington Olivera | F | 14 | 12 | 19 | 43 | Uruguay | |
| 19 | Neill Roberts | F | 8 | 7 | 4 | 18 | South Africa | |
| 20 | Oscar Fabbiani | F | 16 | 31 | 15 | 77 | Argentina/Chile | |
| 21 | Manny Andruszewski | D | 13 | 2 | 3 | 7 | England | |
| 22 | Kevin Clinton | G | 5 | USA | ||||
| 24 | Tim Hanley | G | USA | |||||
| Keith Peacock | F | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Thanks http://mytampabayrowdies.blogspot.com/ |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Winston DuBose | G | 14 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Ian Anderson | D | 27 | 2 | 3 | 7 | Scotland | |
| 3 | John Gorman | D | 27 | 0 | 3 | 3 | Scotland | |
| 4 | Refik Kozic | D | 31 | 4 | 0 | 8 | Yugoslavia | |
| 5 | Jan Van der Veen | M | 9 | 2 | 3 | 7 | Holland | |
| 6 | Mike Connell | D | 32 | 1 | 4 | 6 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 10 | 2 | 2 | 6 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 25 | 7 | 2 | 16 | Canada | |
| 9 | Frank Worthington | F | 26 | 11 | 16 | 38 | England | |
| 11 | Dave Taber | D | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 6 | 2 | 1 | 5 | USA | |
| 13 | Kevin Keelan | G | 18 | 0 | 1 | 1 | India/England | |
| 14 | Tony Kinsella | M/D | 15 | 0 | 1 | 1 | England/Ireland | |
| 15 | David Mehmet | F/M | 15 | 3 | 3 | 9 | England | |
| 16 | Billy Sweetzer | D/M | 5 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 17 | Terry Moore | D | 24 | 2 | 1 | 5 | Canada | |
| 18 | Washington Olivera | F | 22 | 2 | 9 | 13 | Uruguay | |
| 19 | Neill Roberts | F | 25 | 2 | 5 | 9 | South Africa | |
| 20 | Oscar Fabbiani | F | 8 | 2 | 2 | 6 | Argentina/Chile | |
| 21 | Manny Andruszewski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 22 | Kevin Clinton | G | 0 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 23 | Keith Bailey | F | 14 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 24 | Tim Hanley | G | 0 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 24 | Peter Roe | D | 20 | 0 | 5 | 5 | England/Canada | |
| 25 | David Moss | F | 22 | 9 | 11 | 29 | England | |
| 26 | Luis Fernando | F | 16 | 9 | 2 | 20 | Brazil | |
| Tampa Bay Rowdies 1981-82 Indoor | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Winston DuBose | G | 12 | USA | ||||
| 2 | Peter Gruber | D | 18 | 3 | 12 | 18 | Germany | |
| 3 | John Gorman | D | 18 | 6 | 16 | 28 | Scotland | |
| 4 | Refik Kozic | D | 15 | 5 | 5 | 15 | Yugoslavia | |
| 5 | Jan Van der Veen | M | 0 | Holland | ||||
| 6 | Mike Connell | D | 16 | 0 | 12 | 12 | South Africa | |
| 7 | Zequinha | F | Brazil | |||||
| 8 | Wes McLeod | M | 14 | 15 | 14 | 44 | Canada | |
| 9 | Luis Fernando | F | 0 | Brazil | ||||
| 11 | Njego Pesa | F | 13 | 15 | 8 | 38 | Yugoslavia/USA | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 0 | USA | ||||
| 13 | Carl Bennett | D | USA | |||||
| 14 | Tatu | F | 14 | 21 | 7 | 49 | Brazil | |
| 16 | Pedro DeBrito | F | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 16 | Ray Vigliotti | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Terry Moore | D | 13 | 2 | 6 | 10 | Canada | |
| 18 | Washington Oliveira | F | 1 | 0 | 1 | 1 | Uruguay | |
| 19 | Neill Roberts | F | South Africa | |||||
| 20 | Jurgen Stars | G | 11 | 0 | 2 | 2 | Germany | |
| 21 | Paul Roe | F | 7 | 4 | 2 | 10 | Canada | |
| 23 | Keith Bailey | F | 7 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 24 | Peter Roe | D | 0 | England/Canada | ||||
| 25 | Hugo Perez | F | 17 | 13 | 8 | 34 | El Salvador/USA | |
| 27 | Jaiminho | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Brazil | |
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Jack Brand | G | 14 | 0 | 0 | 0 | Germany/USA | |
| 1 | Jurgen Stars | G | 15 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
| 2 | Peter Gruber | D | 20 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
| 3 | John Gorman | D | 27 | 0 | 1 | 1 | Scotland | |
| 4 | Refik Kozic | D | 25 | 0 | 2 | 2 | Yugoslavia | |
| 5 | Peter Nogly | D | 32 | 4 | 5 | 13 | Germany | |
| 6 | Mike Connell | D | 32 | 2 | 4 | 8 | South Africa | |
| 7 | Zequinha | D/M | 24 | 4 | 2 | 10 | Brazil | |
| 8 | Wes McLeod | F | 31 | 2 | 6 | 10 | Canada | |
| 9 | Luis Fernando | M | 31 | 16 | 3 | 35 | Brazil | |
| 11 | Marcelino De Oliveira | M | 6 | 1 | 1 | 3 | Brazil | |
| 12 | Perry Van Der Beck | D/M | 9 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 13 | Carl Bennett | D | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 14 | Njego Pesa | F | 11 | 0 | 1 | 1 | Yugoslavia/USA | |
| 15 | Paul Roe | D/M | 17 | 0 | 1 | 1 | England/Canada | |
| 16 | Pedro DeBrito | M/F | 29 | 2 | 4 | 8 | Portugal/USA | |
| 17 | Don Droege | D | 7 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 17 | Terry Moore | D/M | 18 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 19 | Hugo Perez | F | 9 | 0 | 1 | 1 | El Salvador/USA | |
| 20 | Tom Boric | G | 5 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 21 | Bruce Bates | D | 9 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 22 | Carlos Babington | M | 20 | 3 | 12 | 18 | Argentina | |
| 22 | Kevin Clinton | G | 0 | USA | ||||
| 24 | Peter Roe | D | 17 | 0 | 1 | 1 | England/Canada | |
| 10,14 | Tatu | D | 14 | 7 | 2 | 16 | Brazil | |
| Tampa Bay Rowdies 1983 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 00 | Skip Gilbert | G | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 1 | Jurgen Stars | G | 20 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
| 2 | Gregg Thompson | D | 30 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 3 | Glenn Myernick | D | 25 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 4 | Refik Kozic | D | 16 | 1 | 1 | 3 | Yugoslavia | |
| 5 | Peter Nogly | D | 24 | 4 | 2 | 10 | Germany | |
| 6 | Mike Connell | D | 30 | 2 | 12 | 16 | South Africa | |
| 7 | Franz Gerber | F | 21 | 4 | 9 | 17 | Germany | |
| 8 | Wes McLeod | M | 7 | 1 | 1 | 3 | Canada | |
| 9 | Luis Fernando | F | 9 | 3 | 1 | 7 | Brazil | |
| 10 | Tatu | F | 29 | 12 | 3 | 27 | Brazil | |
| 11 | Manny Rojas | M | 29 | 8 | 16 | 32 | Chile | |
| 13 | Tom Boric | G | 9 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 14 | Flemming Lund | M | 17 | 0 | 4 | 4 | Denmark | |
| 14 | Juan Carlos Molina | M | 12 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 15 | Peter Roe | D/M | 9 | 0 | 1 | 1 | England/Canada | |
| 16 | Michel Lacevic | M | 4 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 17 | Jan Van der Veen | M | 17 | 3 | 4 | 10 | Holland | |
| 18 | Mark Karpun | F | 13 | 5 | 3 | 13 | Canada | |
| 19 | Hugo Perez | F | 11 | 0 | 1 | 1 | El Salvador/USA | |
| 20 | Eduardo Bonvallet | M | 11 | 0 | 2 | 2 | Chile | |
| 22 | Peter Baralic | M | 14 | 3 | 4 | 10 | Yugoslavia | |
| 23 | Jim Easton | M | 6 | 0 | 0 | 0 | Scotland/Canada | |
| 25 | Mark Longwell | D | 5 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 32 | Sam Allardyce | D | 11 | 1 | 1 | 3 | England | |
|
In 1983-84, the NASL made their indoor scoring system like the MISL system: 1 point for a goal or an assist. I have kept the old NASL system of 2 points for a goal and 1 point for an assist. I do this for consistency. I don't know if they changed the previous records to match. |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Arnie Mauser | G | 8 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 1 | Jurgen Stars | G | 26 | 0 | 3 | 3 | Germany | |
| 2 | Gregg Thompson | D | 30 | 9 | 9 | 27 | USA | |
| 3 | Glenn Myernick | D | 23 | 3 | 3 | 9 | UDA | |
| 5 | Frantz Mathieu | D | 23 | 5 | 8 | 18 | Haiti | |
| 6 | Mike Connell | D | 30 | 10 | 8 | 28 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 25 | 5 | 11 | 21 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 0 | Canada | ||||
| 10 | Tatu | F | 30 | 49 | 11 | 109 | Brazil | |
| 11 | Manny Rojas | M | 25 | 13 | 22 | 48 | Chile | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 32 | 18 | 16 | 52 | USA | |
| 14 | Flemming Lund | M | 32 | 2 | 21 | 25 | Denmark | |
| 15 | Peter Roe | D/M | 26 | 22 | 13 | 57 | England/Canada | |
| 16 | Pedro DeBrito | F | 22 | 9 | 6 | 24 | USA | |
| 17 | Roy Wegerle | F | 7 | 3 | 2 | 8 | South Africa | |
| 18 | Mark Karpun | F | 27 | 12 | 9 | 33 | Canada | |
| 19 | Neill Roberts | F | 22 | 15 | 7 | 37 | South Africa | |
| 20 | Tommy King | F | 5 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 25 | Mark Longwell | D | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 26 | Peter Johansson | M | 0 | Sweden | ||||
| 30 | Franz Gerber | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Tom Boric | G | 1 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 1 | Arnie Mausser | G | 23 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Gregg Thompson | D | 17 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 3 | Glenn Myernick | D | 12 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 4 | Refik Kozic | D | 21 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 5 | Bob Bolitho | D | 6 | 1 | 2 | 4 | Canada | |
| 6 | Mike Connell | D | 23 | 1 | 6 | 8 | South Africa | |
| 7 | Steve Wegerle | F | 23 | 3 | 14 | 20 | South Africa | |
| 8 | Wes McLeod | M | 23 | 7 | 4 | 18 | Canada | |
| 9 | Stuart Lee | F | 12 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 10 | Tatu | F | 17 | 5 | 5 | 15 | Brazil | |
| 11 | Tony Towers | M | 9 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 12 | Perry Van Der Beck | M | 24 | 5 | 2 | 12 | USA | |
| 14 | Mark Lindsay | M | 7 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 15 | Peter Roe | D | 8 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | |
| 16 | Don McAllister | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 17 | Roy Wegerle | F | 21 | 9 | 7 | 25 | South Africa | |
| 18 | Mark Karpun | F | 14 | 1 | 4 | 6 | Canada | |
| 19 | Neill Roberts | F | 12 | 9 | 5 | 23 | South Africa | |
| 20 | Sonny Askew | M | 7 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 24 | Dave Power | D | 1 | 0 | 0 | 0 | England/USA | |