| Miami Toros 1973 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Errol Edmunds | G | 1 | 0 | 0 | 0 | Bahamas | |
| 1 | Ruben Montoya | G | 19 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 2 | Ronnie Sharp | M | 19 | 1 | 6 | 8 | Scotland | |
| 3 | Rafael Arguelles | F | 11 | 0 | 0 | 0 | Cuba | |
| 4 | Roberto Aguirre | M | 17 | 1 | 4 | 6 | Argentina | |
| 5 | James Easton | D | 19 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 6 | David Sadler | D | 1 | 0 | 0 | England | ||
| 7 | Willie Henderson | F | 7 | 0 | 1 | 1 | Scotland | |
| 8 | Jorge Bolanos | M | 2 | 0 | 0 | 0 | Ecuador | |
| 9 | Mike Seerey | F | 14 | 3 | 4 | 10 | USA | |
| 10 | Willie Watson | M | 18 | 0 | 0 | 0 | Scotland | |
| 11 | Warren Archibald | M | 17 | 12 | 5 | 29 | Trinidad | |
| 12 | Tom Cecic | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/USA | |
| 13 | Willie Evans | D | 12 | 1 | 0 | 2 | Ghana | |
| 14 | Selris Figaro | D | 13 | 1 | 1 | 3 | Trinidad | |
| 15 | Imre Boscay | M | 1 | 0 | 0 | 0 | Hungary | |
| 16 | David Goodwin | M | 8 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 17 | Ace Ntsoelengoe | F | 9 | 3 | 2 | 8 | South Africa | |
| 18 | Herman Blascke | F | 10 | 1 | 2 | 4 | South Africa | |
| Alan Sproates | F | 9 | 0 | 1 | 1 | England | ||
| Miami Toros 1974 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Osvaldo Toriani | G | 20 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 2 | Rafael Arguelles | F | 19 | 0 | 1 | 1 | Cuba | |
| 3 | Roger Verdi | D | 10 | 0 | 0 | 0 | Kenya/England | |
| 4 | Estaban Aranguiz | M | 16 | 0 | 3 | 3 | Chile | |
| 5 | Ralph Wright | D | 20 | 3 | 2 | 8 | England | |
| 6 | Ken Mallender | D | 17 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 7 | Steve David | F | 19 | 13 | 0 | 26 | Trinidad | |
| 8 | Roberto Aguirre | M | 18 | 4 | 7 | 15 | Argentina | |
| 9 | Derek Watts | F | 17 | 3 | 2 | 8 | England | |
| 10 | Ronnie Sharp | M | 20 | 2 | 1 | 5 | Scotland | |
| 11 | Warren Archibald | M | 19 | 5 | 3 | 13 | Trinidad | |
| 12 | Steve Baumann | M | 14 | 1 | 7 | 9 | USA | |
| 13 | Hector Galice | M | 3 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 14 | Selris Figaro | D | 20 | 1 | 1 | 3 | Trinidad | |
| 15 | Alan Hamlyn | D | 8 | 0 | 0 | 0 | England/USA | |
| 16 | Kip Jordan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Don Ries | D | - | - | - | - | USA | |
| 18 | Bill Nuttall | G | - | - | - | - | USA | |
| 19 | Nicanor Carvalho | F | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miami Toros 1975 | ||||||||
See Youtube video of the Toros |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Osvaldo Toriani | G | 14 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 2 | Rafael Arguelles | F | 9 | 0 | 0 | 0 | Cuba/USA | |
| 3 | David Proctor | F | 15 | 9 | 3 | 21 | England/Canada | |
| 4 | Estaban Aranguiz | M | 18 | 1 | 1 | 3 | Chile | |
| 5 | Ralph Wright | D | 17 | 1 | 2 | 4 | England | |
| 6 | Nico Bodonczy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | Chile/USA | |
| 7 | Steve David | F | 21 | 23 | 6 | 52 | Trinidad | |
| 8 | Roberto Aguirre | M | 21 | 0 | 3 | 3 | Argentina | |
| 10 | Ronnie Sharp | M | 12 | 1 | 12 | 14 | Scotland | |
| 11 | Warren Archibald | M | 21 | 4 | 7 | 15 | Trinidad | |
| 12 | Steve Baumann | M | 9 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 13 | Alan Tinsley | M | 14 | 3 | 1 | 7 | England | |
| 14 | Olindo Guzman | D | 20 | 2 | 0 | 4 | Argentina | |
| 15 | Alan Hamlyn | D | 12 | 0 | 0 | 0 | England/USA | |
| 16 | Kip Jordan | D | 12 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 17 | Don Ries | D | 7 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Bill Nuttall | G | 10 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 19 | Selris Figaro | D | 14 | 0 | 1 | 1 | Trinidad | |
| 9,19 | Trakoon Jirasuradet | D | 7 | 0 | 1 | 1 | Thailand | |
| Miami Toros 1976 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Bill Nuttall | G | 9 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 1 | Bob Wolf | M | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Chris Lawler | D | 21 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 3 | Steve Mills | D | 12 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 4 | Ricardo DeRienzo | D | 8 | 1 | 0 | 2 | Argentina | |
| 5 | John Shields | D | 4 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 6 | Cliff Marshall | F | 16 | 5 | 2 | 12 | England | |
| 7 | Steve David | F | 13 | 1 | 0 | 2 | Trinidad | |
| 8 | Roberto Aguirre | M | 21 | 1 | 0 | 2 | Argentina | |
| 9 | Jim Holton | D | 16 | 1 | 0 | 2 | Scotland | |
| 10 | Ronnie Sharp | M | 21 | 1 | 2 | 4 | Scotland | |
| 11 | Gordon Fearnley | F | 20 | 3 | 9 | 15 | England | |
| 12 | Steve Baumann | M | 20 | 2 | 2 | 6 | USA | |
| 13 | Rual Luzarraga | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | ||
| 14 | Tommy Mulroy | D | 12 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 15 | Alan Hamlyn | D | 21 | 0 | 0 | 0 | England/USA | |
| 16 | Roman Rosul | F | 14 | 4 | 3 | 11 | USA | |
| 17 | Nico Bodonczy | F | 19 | 4 | 2 | 10 | Chile/USA | |
| 18 | Van Taylor | G | 18 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 19 | John Evanson | M | 16 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 20 | Denny Lee | F | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| Warren Archibald | M | 3 | 0 | 0 | 0 | Trinidad | ||
| Enrique Cassareto | F | 6 | 0 | 0 | 0 | Peru | ||
| David Proctor | F | 1 | 0 | 0 | 0 | England/Canada | ||
| Alan Tinsley | M | 8 | 0 | 0 | 0 | England | ||
| Oscar Villarruel | M | 4 | 0 | 0 | 0 | Argentina | ||
| Ralph Wright | D | 15 | 1 | 0 | 2 | England | ||