| Tulsa Roughnecks 1978 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Colin Boulton | G | 28 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 2 | Alan Barker | D | 4 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 2 | Yannis Bourzanis | D | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Milan Dovedan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 3 | Stojan "Niki" Nikolic | D | 21 | 1 | 0 | 2 | Yugoslavia | |
| 3 | Tony Dunne | D | Ireland | |||||
| 4 | Don O'Riordan | M | 30 | 2 | 1 | 5 | Ireland | |
| 5 | Radoslav Barasic | D | 12 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 5 | Colin Waldron | D | 11 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 6 | Charlie Mitchell | D | 25 | 0 | 5 | 5 | Scotland/USA | |
| 7 | Jim Redfern | F | 29 | 8 | 4 | 20 | England | |
| 8 | Doug Collins | M | 5 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 8 | Steve Earle | F | 7 | 3 | 1 | 7 | England | |
| 8 | Petar Nikezic | F | 2 | 0 | 1 | 1 | Yugoslavia | |
| 9 | Nino Zec | F | 28 | 9 | 9 | 27 | Yugoslavia | |
| 10 | Billy Gazonas | M | 14 | 2 | 1 | 5 | USA | |
| 11 | Chris Dangerfield | F | 1 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 11 | Dusan Lukic | M | 6 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 11 | Tomislav Pesic | F | 2 | 0 | 1 | 1 | Yugoslavia | |
| 12 | Billy Caskey | F | 27 | 11 | 8 | 30 | N. Ireland | |
| 14 | Brian Smith | M | 20 | 4 | 5 | 13 | England | |
| 15 | Alex Skotarek | D | 18 | 0 | 1 | 1 | Germany/USA | |
| 16 | Matt Bahr | D | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 16 | Kevin Handlan | M | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Jim McKeown | D | 16 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 18 | Victor Moreland | M | 28 | 0 | 6 | 6 | N. Ireland | |
| 18 | Zivorad Stamenkovic | F | 0 | Yugoslavia | ||||
| 19 | Bill Sautter | F | 26 | 6 | 2 | 14 | USA | |
| 20 | Ron Davies | D | 4 | 0 | 0 | 0 | Wales | |
| 20 | Ken Mitchell | F | 3 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 21 | Vladimir Jasic | D | 2 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 22 | Darryl Wallace | G | 3 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| 23 | Vukan Perovic | F | 8 | 0 | 1 | 1 | Yugoslavia | |
| Jim Benson | F | USA | ||||||
| Tulsa Roughnecks 1979 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen *European Tour |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Gene DuChateau | G | 8 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 1 | Colin Boulton | G | 18 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 1 | Jack Brand | G | 4 | 0 | 0 | 0 | Germany/Canada | |
| 2 | David Nish | D | 28 | 6 | 8 | 20 | England | |
| 3 | Terry Darracott | D | 29 | 1 | 5 | 7 | England | |
| 4 | Ruben Astigarraga | M | 6 | 2 | 1 | 5 | Argentina | |
| 4 | John Rowlands | D | 6 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 5 | Bob Chapman | D | 30 | 7 | 1 | 15 | England | |
| 6 | Wayne Hughes | M | 29 | 12 | 9 | 33 | England | |
| 7 | Alan Woodward | F | 19 | 4 | 12 | 20 | England | |
| 8 | Steve Earle | F | 21 | 1 | 3 | 5 | England | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 19 | 1 | 3 | 5 | Iran | |
| 10 | Billy Gazonas | M | 17 | 2 | 2 | 6 | USA | |
| 11 | Roger Davies | F | 22 | 8 | 7 | 23 | England | |
| 12 | Laurie Abrahams | F | 15 | 10 | 6 | 26 | England | |
| 13 | Bill Sautter | F | 14 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 14 | Greg Ryan | D | 14 | 0 | 1 | 1 | Germany/USA | |
| 14 | Greg Villa | F | 8 | 2 | 1 | 5 | USA | |
| 15 | Alex Skotarek | D | 24 | 0 | 2 | 2 | Germany/USA | |
| 16 | Steve Powell | M | 19 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 17 | Steve Ralbovsky | M | 1 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia/USA | |
| 18 | Don O'Riordan | M | 22 | 0 | 0 | 0 | Ireland | |
| 19 | Neil Cohen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 19 | Ken McDonald | D | 0 | USA | ||||
| 20 | Don Huber | F | 0 | USA | ||||
| 21 | Don Pagano | D | 0 | 0 | Argentina/USA | |||
| 21 | Rudy Ybarra | F | 0 | USA | ||||
| 22 | Nick Owcharuck | G | 0 | USA | ||||
| 22,23 | Darryl Wallace | G | 1 | 0 | 0 | 0 | Canada | |
| George Gibbs* | M | England | ||||||
| Tulsa Roughnecks 1979-80 Indoor | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Gene DuChateau | G | 5 | USA | ||||
| 4 | Ruben Astigarraga | M | Argentina | |||||
| 5 | Kevin Eagan | D | 7 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 6 | Clive Griffiths | D | 12 | 1 | 4 | 6 | Wales | |
| 7 | Alan Woodward | F | 11 | 9 | 8 | 26 | England | |
| 8 | Steve Earle | F | 12 | 10 | 18 | 38 | England | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 10 | 19 | 10 | 48 | Iran | |
| 10 | Billy Gazonas | M | 12 | 8 | 6 | 22 | USA | |
| 12 | Billy Caskey | F | 6 | 2 | 6 | 10 | N. Ireland | |
| 13 | Jim Millinder | F | 5 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 14 | Bruce Rudroff | D | 4 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 15 | Alex Skotarek | D | 12 | 1 | 4 | 6 | Germany/USA | |
| 16 | Alan Dugdale | D | 10 | 1 | 2 | 4 | England | |
| 17 | Jimmy Kelly | F | 6 | 0 | 3 | 3 | England | |
| 18 | Tommy Ord | F | 6 | 0 | 2 | 2 | England | 19 | Damian Ogunsuyi | F | 8 | 2 | 2 | 6 | USA | 20 | Don Huber | F | 12 | 9 | 1 | 19 | USA | 21 | Richie Garcia | USA |
| 21 | Don Pagano | D | Argentina/USA | |||||
| 22 | Nick Owcharuck | G | 8 | USA | ||||
| Joe Ryan | 2 | 0 | 1 | 1 | USA | |||
| Osvaldo Tuler | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wayne Hughes | M | England | ||||||
| Tulsa Roughnecks 1980 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Gene DuChateau | G | 27 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Alan Dugdale | D | 27 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 3 | Barry Wallace | D | 30 | 1 | 7 | 9 | England | |
| 4 | Johannes Edvaldsson | D | 32 | 12 | 8 | 32 | Iceland | |
| 5 | Kevin Eagan | D | 31 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 6 | Clive Griffiths | D | 16 | 0 | 1 | 1 | Wales | |
| 7 | Alan Woodward | F | 19 | 8 | 10 | 26 | England | |
| 8 | Steve Earle | F | 14 | 1 | 1 | 3 | England | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 3 | 0 | 1 | 1 | Iran | |
| 9 | David Robb | F | 12 | 4 | 3 | 11 | Scotland | |
| 9 | Harry Van den Ham | F | 4 | 0 | 0 | 0 | Holland | |
| 10 | Billy Gazonas | M | 26 | 0 | 4 | 4 | USA | |
| 11 | Viv Busby | F | 19 | 1 | 2 | 4 | England | |
| 12 | Billy Caskey | F | 31 | 10 | 9 | 29 | N. Ireland | |
| 14 | Bob Bolitho | D | 12 | 1 | 2 | 4 | Canada | |
| 14 | David Irving | F | 7 | 7 | 3 | 17 | England | |
| 15 | Alex Skotarek | D | 25 | 0 | 0 | 0 | Germany/USA | |
| 16 | Jorgen Kristensen | F | 11 | 1 | 10 | 12 | Denmark | |
| 17 | Jimmy Kelly | M | 24 | 3 | 3 | 9 | England | |
| 18 | Victor Moreland | M | 27 | 6 | 3 | 15 | N. Ireland | |
| 19 | Tommy Ord | F | 19 | 2 | 5 | 9 | England | |
| 20 | Don Huber | F | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 21 | Richie Garcia | M | - | - | - | - | Colombia/USA | |
| 22 | Bert Gottbrecht | D | - | - | - | - | USA | |
| 23 | Tim Keane | M | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 25 | Paul Turin | G | 9 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| Tulsa Roughnecks 1980-81 Indoor | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 1 | Gene DuChateau | G | 6 | USA | ||||
| 2 | Alan Dugdale | D | 12 | 1 | 4 | 6 | England | |
| 2 | Keith Dainter | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | Barry Wallace | D | 16 | 13 | 15 | 41 | England | |
| 4 | Johannes Edvaldsson | D | 18 | 15 | 6 | 36 | Iceland | |
| 5 | Kevin Eagan | D | 18 | 1 | 5 | 7 | USA | |
| 6 | Joe Morrone | M | 11 | 8 | 7 | 23 | USA | |
| 7 | Alan Woodward | F | 12 | 22 | 10 | 54 | England | |
| 10 | Billy Gazonas | M | USA | |||||
| 11 | Viv Busby | F | 7 | 8 | 5 | 21 | England | |
| 12 | Billy Caskey | F | 8 | 6 | 10 | 22 | N. Ireland | |
| 13 | George Gibbs | D | 3 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 14 | Bob Bolitho | D | 1 | 1 | 0 | 2 | Canada | |
| 15 | Alex Skotarek | D | 18 | 7 | 7 | 21 | Germany/USA | |
| 17 | Jimmy Kelly | M | 18 | 9 | 19 | 37 | England | |
| 18 | Victor Moreland | M | 18 | 7 | 18 | 32 | N. Ireland | |
| 20 | Don Huber | F | 7 | 4 | 2 | 10 | USA | |
| 21 | Richie Garcia | M | 16 | 1 | 5 | 7 | Colombia/USA | |
| 22 | Paul Hunter | D | 9 | 2 | 4 | 8 | Canada | |
| 23 | Tim Keane | M | 14 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 25 | Paul Turin | G | 6 | USA | ||||
| 26 | Delroy Allen | G | 9 | USA | ||||
| Tulsa Roughnecks 1981 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Delroy Allen | G | 4 | 0 | 0 | 0 | Jamaica | |
| 1 | Zeljko Bilecki | G | 29 | 0 | 0 | 0 | Yugoslavia | |
| 2 | Alan Dugdale | D | 6 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 3 | Barry Wallace | D | 27 | 3 | 9 | 15 | England | |
| 4 | Johannes Edvaldsson | D | 32 | 5 | 5 | 15 | Iceland | |
| 5 | Kevin Eagan | D | 9 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 6 | Joe Morrone | M | 30 | 8 | 6 | 22 | USA | |
| 7 | Alan Woodward | F | 9 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 8 | David McCreery | M | 27 | 0 | 0 | 0 | N. Ireland | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 21 | 0 | 4 | 4 | Iran | |
| 10 | Duncan McKenzie | F | 31 | 14 | 16 | 44 | England | |
| 11 | Chris McGrath | F | 23 | 0 | 7 | 7 | N. Ireland | |
| 12 | Billy Caskey | F | 26 | 4 | 2 | 10 | N. Ireland | |
| 13 | George Gibbs | D | 19 | 1 | 2 | 4 | England | |
| 14 | Dean Neal | F | 31 | 12 | 8 | 32 | England | |
| 15 | Alex Skotarek | D | 1 | 0 | 0 | 0 | Germany/USA | |
| 17 | Jimmy Kelly | F | 15 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 18 | Victor Moreland | D | 30 | 3 | 3 | 9 | N. Ireland | |
| 19 | Garnett Moen | F | 26 | 6 | 5 | 17 | Canada | |
| 20 | Duncan Davidson | F | 9 | 2 | 3 | 7 | Scotland | |
| 22 | Paul Hunter | D | 20 | 0 | 3 | 3 | Canada | |
| Tulsa Roughnecks 1981-82 Indoor | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Delroy Allen | G | Jamaica | |||||
| 1 | Zeljko Bilecki | G | Yugoslavia | |||||
| 2 | Don Droege | D | 18 | 1 | 5 | 7 | USA | |
| 3 | Barry Wallace | D | 17 | 21 | 25 | 67 | England | |
| 4 | Tim Twellman | F | 21 | 9 | 13 | 31 | USA | |
| 5 | Kevin Eagan | D | 18 | 1 | 3 | 5 | USA | |
| 6 | Joe Morrone | M | 17 | 3 | 3 | 9 | USA | |
| 7 | Franz Gerber | F | 8 | 11 | 10 | 32 | Germany | |
| 8 | David McCreery | M | 16 | 2 | 8 | 12 | N. Ireland | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | Iran | |||||
| 10 | Duncan McKenzie | F | 1 | 0 | 2 | 2 | England | |
| 11 | Chris McGrath | F | 18 | 25 | 13 | 63 | N. Ireland | |
| 12 | Billy Caskey | F | 10 | 10 | 15 | 35 | N. Ireland | |
| 14 | Laurie Abrahams | F | England | |||||
| 17 | Adam Krupa | M | 5 | 4 | 2 | 10 | Poland | |
| 18 | Victor Moreland | D | 17 | 5 | 6 | 16 | N. Ireland | |
| Steve Earle | F | 5 | 2 | 3 | 7 | England | ||
| Walter Schlothauer | 18 | 6 | 10 | 22 | ||||
| Tulsa Roughnecks 1982 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Winston DuBose | G | 32 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Don Droege | D | 18 | 2 | 2 | 6 | USA | |
| 2 | Terry Moore | D | 13 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 3 | Barry Wallace | D | 31 | 8 | 10 | 26 | England | |
| 4 | Tasso Koutsoukos | M | 11 | 1 | 3 | 5 | Canada | |
| 4 | Tim Twellman | D | 21 | 0 | 8 | 8 | USA | |
| 5 | Kim Roentved | M | 16 | 0 | 4 | 4 | Denmark | |
| 6 | Joe Morrone | M | 5 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 6 | Njego Pesa | F | 11 | 4 | 8 | 16 | Yugoslavia/USA | |
| 7 | Franz Gerber | F | 27 | 11 | 10 | 32 | Germany | |
| 8 | David McCreery | M | 18 | 0 | 2 | 2 | N. Ireland | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 2 | 0 | 0 | 0 | Iran | |
| 10 | David Bradford | M | 28 | 5 | 11 | 21 | England | |
| 11 | Chris McGrath | F | 17 | 3 | 5 | 11 | N. Ireland | |
| 12 | Billy Caskey | F | 25 | 4 | 3 | 11 | N. Ireland | |
| 13 | Todd Saldana | M | 3 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 13,14 | Laurie Abrahams | F | 31 | 17 | 10 | 44 | England | |
| 15 | Steve Ralbovsky | D | 21 | 1 | 4 | 6 | Yugoslavia/USA | |
| 16 | John Tyma | F | 5 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 17 | Adam Krupa | M | 10 | 3 | 3 | 9 | Poland | |
| 18 | Victor Moreland | D | 29 | 4 | 4 | 12 | N. Ireland | |
| 19 | Dave Huson | D | 28 | 2 | 3 | 7 | Channel Islands | |
| Tulsa Roughnecks 1983 | ||||||||
![]() Thanks Jan Reinertsen |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Winston DuBose | G | 30 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 1 | Zeljko Bilecki | G | Yugoslavia/USA | |||||
| 2 | Terry Moore | D | 28 | 0 | 2 | 2 | Canada | |
| 3 | Barry Wallace | D | 26 | 5 | 5 | 15 | England | |
| 4 | Pasquale Fuccillo | M | 19 | 0 | 4 | 4 | England | |
| 5 | Val Fernandes | D | 19 | 0 | 3 | 3 | Brazil/USA | |
| 6 | Njego Pesa | F | 24 | 11 | 2 | 24 | Yugoslavia/USA | |
| 7 | Zequinha | F | 16 | 2 | 4 | 8 | Brazil | |
| 8 | Ron Futcher | F | 26 | 15 | 10 | 40 | England | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 22 | 2 | 10 | 14 | Iran | |
| 10 | Gerry Reardon | M | 24 | 1 | 2 | 4 | England/Ireland | |
| 11 | Thompson Usiyan | F | 11 | 1 | 4 | 6 | Nigeria | |
| 12 | Billy Caskey | M | 22 | 1 | 3 | 5 | N. Ireland | |
| 13 | Todd Saldana | M | 10 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 14 | Laurie Abrahams | F | 22 | 11 | 11 | 33 | England | |
| 15 | Carmelo D'Anzi | M | 7 | 1 | 2 | 4 | Italy/USA | |
| 17 | Adam Krupa | M | 24 | 2 | 6 | 10 | Poland | |
| 18 | Victor Moreland | D | 26 | 0 | 4 | 4 | N. Ireland | |
| 20 | Ivan Belfiore | D | 20 | 0 | 2 | 2 | Canada | |
| 22 | Paul Coffee | G | 0 | USA | ||||
| Tulsa Roughnecks 1983-84 Indoor | ||||||||
![]() In 1983-84, the NASL made their indoor scoring system like the MISL system: 1 point for a goal or an assist. I have kept the old NASL system of 2 points for a goal and 1 point for an assist. I do this for consistency. I don't know if they changed the previous records to match. |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Winston DuBose | G | 25 | 0 | 3 | 3 | USA | |
| 2 | Terry Moore | D | 21 | 4 | 4 | 12 | Canada | |
| 3 | Barry Wallace | D | 14 | 13 | 7 | 33 | England | |
| 4 | David Bradford | M | 32 | 17 | 12 | 46 | England | |
| 5 | Val Fernandes | D | 32 | 1 | 0 | 2 | Brazil/USA | |
| 6 | Keith Weller | M | 4 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 7 | Zequinha | F | 27 | 20 | 15 | 55 | Brazil | |
| 8 | Ron Futcher | F | 26 | 23 | 9 | 55 | England | |
| 9 | Iraj Danaifard | M | 13 | 2 | 2 | 6 | Iran | |
| 10 | Gerry Reardon | M | 28 | 2 | 6 | 10 | England/Ireland | |
| 11 | Thompson Usiyan | F | 13 | 3 | 8 | 14 | Nigeria | |
| 12 | Billy Caskey | M | 18 | 13 | 9 | 35 | N. Ireland | |
| 13 | Nino Zec | M | 3 | 0 | 1 | 1 | Yugoslavia | |
| 14 | Laurie Abrahams | F | 25 | 23 | 26 | 72 | England | |
| 15 | Jorge Berrio | D | 7 | 0 | 0 | 0 | Argentina | |
| 16 | Brian Schmetzer | M | 31 | 8 | 10 | 26 | USA | |
| 17 | Adam Krupa | M | 31 | 10 | 13 | 33 | Poland | |
| 18 | Victor Moreland | D | 29 | 6 | 7 | 19 | N. Ireland | |
| 19 | Chance Fry | F | 27 | 15 | 5 | 35 | USA | |
| 20 | Ivan Belfiore | D | 11 | 0 | 2 | 2 | Canada | |
| 21 | David Kemp | F | 17 | 6 | 9 | 21 | England | |
| 22 | Paul Coffee | G | 10 | USA | ||||
| Tulsa Roughnecks 1984 | ||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 00 | Zeljko Bilecki | G | Yugoslavia/USA | |||||
| 1 | Winston DuBose | G | 22 | 0 | 2 | 2 | USA | |
| 2 | Terry Moore | D | 23 | 0 | 2 | 2 | Canada | |
| 3 | Barry Wallace | M | 14 | 1 | 4 | 6 | England | |
| 4 | Dave Johnson | F | 17 | 4 | 4 | 12 | England | |
| 5 | Val Fernandes | D | 24 | 0 | 2 | 2 | Brazil/USA | |
| 8 | Ron Futcher | F | 23 | 18 | 8 | 44 | England | |
| 10 | David Bradford | M | 24 | 2 | 12 | 16 | England | |
| 11 | Tony Crescitelli | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Italy/USA | |
| 11 | Greg Ion | M | 21 | 4 | 4 | 12 | Canada | |
| 12 | Billy Caskey | M | 24 | 3 | 4 | 10 | N. Ireland | |
| 14 | Tony D'Antonio | F | 1 | 0 | 0 | 0 | Italy/USA | |
| 15 | Chance Fry | F | 22 | 8 | 4 | 20 | USA | |
| 17 | Adam Krupa | M | 17 | 0 | 5 | 5 | Poland | |
| 18 | Victor Moreland | D | 24 | 1 | 7 | 9 | N. Ireland | |
| 19 | Joe Schmid | D | 5 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 20 | Cha Cha Namdar | M | Iran/USA | |||||
| 22 | Steve Myers | G | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 23 | Jurgen Stars | G | 2 | 0 | 0 | 0 | Germany | |
| 6,16 | Brian Schmetzer | M | 20 | 1 | 4 | 6 | USA | |
| Tulsa Roughnecks 1985 Exhibition | ||||||||
![]() Thanks Chris King The Roughnecks played the 1985 season as an independent team. They scheduled international teams and USL teams. |
Num | Name | Pos | GP | G | A | Pt | Born/Citizen |
| 0 | Winston DuBose | G | USA | |||||
| 2 | Darryl Gee | D | USA | |||||
| 3 | Barry Wallace | D | England | |||||
| 4 | Joe Schmid | D | USA | |||||
| 5 | Neil Megson | D | England | |||||
| 6 | Mike Connell | D | South Africa | |||||
| 7 | Robert Meschbach | F | Canada/USA | |||||
| 8 | Elvis Comrie | F | England | |||||
| 9 | Iraj Danaifard | M | Iran | |||||
| 10 | Roy Wegerle | F | USA | |||||
| 11 | Wes McLeod | M | Canada | |||||
| 12 | Billy Caskey | M | N. Ireland | |||||
| 14 | Caleb Suri | M/F | USA | |||||
| 15 | Chance Fry | F | USA | |||||
| 17 | Adam Krupa | M | Poland | |||||
| 18 | Victor Moreland | D | N. Ireland | |||||
| 22 | Steve Myers | G | USA | |||||